形名 |
希望小売価格 (消費税別) |
Li-ion電池 |
急速充電器 (UC18YSL2) |
ケース |
DH14DSL(2LJCK) | ¥ 71,800 | 5.0Ah(BSL1450)×2個 | ● | ● |
DH14DSL(2LLCK) | ¥ 68,900 | 4.0Ah(BSL1440)×2個 | ● | ● |
DH14DSL(2SLCK) | ¥ 66,000 | 3.0Ah(BSL1430)×2個 | ● | ● |
DH14DSL(NN) | ¥ 32,000 | 別売 |
Ah(形名) | (L) | (R) |
5.0Ah付 (2LJCK) | ● | ● |
4.0Ah付 (2LLCK) | ● | - |
3.0Ah付 (2SLCK) | ● | ● |
本体のみ (NN) | ● | ● |
全長276mmのコンパクトボディで取り回しに優れます。
POWERモード(強打撃)・SAVEモード(弱打撃)の2段切替で最適な穴あけ作業ができます。
打撃動作を安定させる内部圧力調整機構搭載で高耐久性を実現。グリース漏れも軽減します。
穿孔作業終了後、押付けをやめると強制的に空打ちを防止することで、高耐久性を実現しました。
充電のタイミングをお知らせします。
作業内容(mm) | DH14DSL | ||||
3.0Ah (BSL1430) |
4.0Ah (BSL1440) |
5.0Ah (BSL1450) |
|||
コンクリートビット | ø 4 | 深さ30(コンクリート) | 約 98個 | 約 130個 | 約 163個 |
ø 5 | 約 80個 | 約 105個 | 約 133個 | ||
ø 6 | 約 72個 | 約 96個 | 約 120個 | ||
ø 8 | 約 55個 | 約 73個 | 約 92個 | ||
ø 10 | 約 48個 | 約 64個 | 約 80個 | ||
ø 12 | 約 41個 | 約 54個 | 約 68個 | ||
ø 14 | 約 34個 | 約 45個 | 約 57個 | ||
ø 16 | 約 22個 | 約 29個 | 約 37個 |
能力 | コンクリート | mm | 3.4~16 |
鉄工 | mm | 13 | |
木工 | mm | 18 | |
無負荷回転数 | min-1(回/分) | 強 (P):0~1,500 | |
弱 (S):0~750 | |||
無負荷打撃数 | min-1(打撃/分) | 強 (P):0~6,200 | |
弱 (S):0~3,100 | |||
機体寸法(全長×全高) | mm | 276×250 | |
質量(BSL1430/1440/1450装着時) | kg | 2.1 | |
|
回転+打撃 | m/s2 | 10.7(EN60745-2-6規格に基づき測定) |
蓄電池 | 3.0Ah | 形名 | BSL1430(冷却対応) |
電圧 | 14.4V | ||
充電時間 | 約22分 | ||
4.0Ah | 形名 | BSL1440(冷却対応) | |
電圧 | 14.4V | ||
充電時間 | 約30分 | ||
5.0Ah | 形名 | BSL1450(冷却対応) | |
電圧 | 14.4V | ||
充電時間 | 約35分 | ||
充電器 | 形名 | UC18YSL2(冷却対応) | |
標準付属品:急速充電器(冷却機能付)・デプスゲージ・ケース・サイドハンドル |